朝方(9時辺りの空模様) |
昼ごろ(12時辺り) |
朝方は凄く天雲が有りました。11時ごろに少し雨がぱらついてきました。
昼ごろになると、天雲が消え、少し太陽が伺えました。
今日の天気(<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://tenki.jp/blog/script/paste/amedas/?type=japan_detail&amedas_type=temp&public_datetime=20110805150000"></script>)
さいたまのアメダス実況
2011年8月5日 15時0分現在
地点名 | さいたま | 日最高気温 | 31.8℃ |
---|---|---|---|
所在地 | さいたま市桜区大字宿 | 日最低気温 | 24.4℃ |
標高 | 8m | 日積算降水量 | 9.0mm |
緯度・経度 | 北緯35.88度 東経139.59度 | 日最大風速 | 3m/s |
時間 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日(金) | 15時 | 31.5 | 0.0 | 南 | 3 | 46 | --- |
14時 | 31.8 | 0.0 | 南 | 3 | 30 | --- | |
13時 | 31.0 | 0.0 | 南南東 | 3 | 18 | --- | |
12時 | 30.3 | 0.0 | 南南東 | 2 | 42 | --- | |
11時 | 28.0 | 0.0 | 南東 | 2 | 8 | --- | |
10時 | 27.4 | 0.0 | 北西 | 1 | 34 | --- | |
9時 | 27.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 28 | --- | |
8時 | 24.9 | 0.0 | 西北西 | 2 | 24 | --- | |
7時 | 25.5 | 0.0 | 東 | 3 | 22 | --- | |
6時 | 24.4 | 2.5 | 東北東 | 3 | 0 | --- | |
5時 | 24.6 | 0.0 | 東 | 3 | 0 | --- | |
4時 | 24.6 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | --- | |
3時 | 24.6 | 1.5 | 東北東 | 3 | 0 | --- | |
2時 | 24.6 | 1.0 | 北東 | 3 | 0 | --- | |
1時 | 24.7 | 4.0 | 北北東 | 3 | 0 | --- | |
0時 | 24.9 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | --- |
0 件のコメント:
コメントを投稿